الوصف
| Model GXV 57 | |
| Engine type | Air cooled 4-stroke OHV petrol engine, vertical shaft | 
| Bore x stroke | 45 x 36 mm | 
| Displacement | 57 cm3 | 
| Compression ratio | 8.0 : 1 | 
| Net power | 1.5 kW (2.0 HP) / 4 800 rpm | 
| Cont. rated power | 1.1 kW (1.5 HP) / 4 600 rpm | 
| Max. net torque | 3.2 Nm / 0.33 kgfm / 4 000 rpm | 
| Ignition system | Transistorised | 
| Starting system | Recoil starter | 
| Fuel tank capacity | 0.27 l | 
| Fuel cons. at cont. rated power | 0.58 L/hr – 4 600 rpm | 
| Engine oil capacity | 0.25 l | 
| Dimensions (L x W x H) | 249 x 286 x 240 mm | 
| Dry weight | 5.4 kg | 
 
                            






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.